【PR】この広告はポイント対象外です
掲載サイト一覧(ポイント順)
※ ポイント獲得条件が複数ある場合は、最大での獲得ポイント数を基準にしています
※ ポイント数が料率(%)のショップは表示されません
収益物件ならサンライズ!(1棟マンション)

ポイント | 312,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | 1棟マンションの成約 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 4ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
【不動産投資】デュアルタップ

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | WEB申込み後のセミナー参加/セミナー参加後の成約完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 5ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
株式会社ソヴリックコーポレーション【投資不動産の購入・オンライン面談可】
ポイント | 200,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | 物件のお引渡し |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 5ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
不動産による資産運用、優良資産の事ならプロパティエージェント[成約]
ポイント | 200,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | 初回WEB申込み後、契約完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | WEB申込みから、3ヶ月半程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
収益物件ならサンライズ!(区分マンション)

ポイント | 156,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | 区分マンションの成約 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 4ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
不動産投資(都心ワンルームマンション特化)RENOSY(リノシー)【GA technologies】

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 初回申込み後の面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 3ヶ月半程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
マンション投資のJPリターンズ【web面談】(年収1,000万円以上限定)

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | web個別面談予約申込み後、面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 1ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
魔法の脱毛サロン シースリー
ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 新規契約後、8日以上経過(税抜30万円以上のコース契約) |
予定明細 | なし |
加算日 | 1ヶ月半程度 |
カテゴリ | 美容・エステ |
SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)
ポイント | |
---|---|
獲得方法 | WEB申込み後、本申込み完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 1ヶ月程度 |
カテゴリ | 予約・レンタル・その他サービス申込み |
マネースクエア
ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 新規口座開設完了後、90日以内に初回入金10万以上、新規120万通貨以上の取引成立 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 取引成立後、1ヶ月半程度 |
カテゴリ | FX・銀行・証券 |
GMOとくとくBB(auひかり)(キャッシュバック)

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | WEB申込み後、開通完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 3ヶ月程度 |
カテゴリ | 通信サービス申込み |
武蔵コーポレーション/投資用不動産
ポイント | |
---|---|
獲得方法 | web経由申込み後、面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 3ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
※WEB面談可※「住まいの相談会」参加&面談プロモーション RENOSY(リノシー)【GA technologies】

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 個別相談会への参加 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 3ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
家調

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 新規WEB申込み後、調査員訪問完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 3ヶ月程度 |
カテゴリ | 予約・レンタル・その他サービス申込み |
セミオーダーパッケージ
ポイント | 61,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | WEB見積もり依頼後、30日以内の正式契約(契約書締結またはご入金確認) |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 1ヶ月程度 |
カテゴリ | 予約・レンタル・その他サービス申込み |
マンション投資のJPリターンズ【面談】

ポイント | |
---|---|
獲得方法 | 新規個別面談への申込み後、個別面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 1ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
株式会社ソヴリックコーポレーション【不動産投資個別面談】
ポイント | |
---|---|
獲得方法 | web申込み後、60 日以内の面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 5ヶ月程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |
【個別相談】年収1000万以上の方限定!東証1部プロパティエージェント
ポイント | 60,000ポイント |
---|---|
獲得方法 | Web申込後の初回面談完了 |
予定明細 | 即時〜10分程度 |
加算日 | 面談完了後、3ヶ月半程度 |
カテゴリ | 比較見積(不動産・引越し・保険) |