ふるさと納税で返礼品を選ぶ時には、大きく分けて2つの目的があると思います。


今回ご紹介するふるさと納税は、後者にあたる【コーヒー】の返礼品です。
ふるさと納税でコーヒー豆、又はコーヒーミルなどのコーヒー器具を検討している人に、おすすめのふるさと納税サイトや人気ランキングを紹介していきます。
その他にもふるさと納税でコーヒーを選んだ時の還元率やコスパも合わせてみていきますので、参考にしてみてください。
コーヒーを貰うならどのがふるさと納税サイトお得?
コーヒーを日常的に飲んでいる人には、ふるさと納税の返礼品でコーヒーを選ぶ人もいると思います。
そんな人がふるさと納税でコーヒーを選ぶ時に役に立つふるさと納税サイトやお得なコーヒー定期便などをこの章で紹介していきます。
- 【コーヒー返礼品】ふるさと納税サイト比較
- ふるさと納税のお得なコーヒー定期便
- コーヒー器具のふるさと納税も
【コーヒー返礼品】ふるさと納税サイト比較
プログラム名 | 取扱数(定期便数) | 寄付金額 | 特徴 |
さとふる | 5150(1327) | 2,000-576,000円 | 高いものではコーヒーを飲むダイニングテーブル等がある。なおこちらは定期便が豊富。 |
ふるさとチョイス | 4499(450) | 2,000-800,000円 | ふるさとチョイス限定の返礼品が多数取り扱われている。 |
楽天ふるさと納税 | 3579(572) | 1,000-778,000円 | このサイトで納税すると楽天ポイントが貯まる。また詳細検索が他のサイトよりもしやすい。 |
ふるさと納税のお得なコーヒー定期便
日常的にコーヒーを好んで飲んでいる人には、ふるさと納税の「コーヒー定期便」がお得でおすすめです。
もちろんコーヒーが一回で大量に届くのも嬉しいですが、収納・保管場所があまりない人や鮮度の良いコーヒーを飲みたい人は数回に分けて届くコーヒー定期便がぴったりと言えます。
他にも買いにいく手間も省ける上、いつものコーヒーショップやスーパーで買えない商品が何回かに分けて届くことを楽しめます。
またコーヒー豆や粉は、スティックコーヒーやペットボトルのコーヒーに比べ劣化するスピードがはやいので、鮮度の良いコーヒーが数回に分けて届くコーヒー定期便が人気です。
缶コーヒーやペットボトルも保管や収納場所にスペースをとられるので、収納スペースの少ない人にはコーヒー定期便は助かるシステムと言えます。
コーヒー器具のふるさと納税も
ふるさと納税にはコーヒーの豆以外にもコーヒーミル、コーヒードリッパーなどのコーヒー器具も取り扱っています。
他にもコーヒーポット・コーヒーメーカー・コーヒーケトルなどコーヒーを楽しむために必要な器具もさまざまありますので、自分好みのコーヒー器具を見つけることも可能です。
コーヒー豆だとコーヒー粉より保管期間も長く、香りと味を楽しむことができます。
その時に活躍するのがコーヒーミルなので、毎日飲む人やいつでも美味しいコーヒーが飲みたい人には、ぜひコーヒーミルは持っていてほしいコーヒー器具の一つです。
またコーヒーポットやコーヒーケトルもお湯の注ぎ口が細くなっており、コーヒーの美味しさを引き出すことに役立つので、ドリップコーヒーでも美味しく淹れることができます。
ふるさと納税コーヒーおすすめランキング
コーヒーを日常的に飲む人がふるさと納税の返礼品でもらう際に、押さえておきたいポイントを紹介していきます。
人気ランキングは聞いての通り人気があるものをランキングしていますが、サイト毎のランキングの他にも口コミや評価から順位づけしています。
人気ランキングの他にも気を付けておきたいのは、還元率やコスパです。
ふるさと納税の還元率は、一般販売価格をもとに寄付金額の中で還元率を算出しました。
コスパランキングは1,000円でコーヒーが何グラムもらえるかを数値化し、ランキングしているのでお得感がよりわかりやすいので見ていきましょう。
どのようなランキングがあるか説明してきましたが、人によって還元率やコスパなど重要視する部分も違ってきますので、自分にあった人気ランキングを参考にしてみてください。
- 【ふるさと納税・コーヒー】人気ランキング
- 【ふるさと納税・コーヒー】還元率ランキング
- 【ふるさと納税・コーヒー】お得にコスパランキング
- 【ふるさと納税・コーヒー定期便】人気ランキング
※ランキングの数値に関しては、2021年12月の数値を参照にしております。
【ふるさと納税・コーヒー】人気ランキング

返礼品 | ![]() 【ふるさと納税】極上の甘みと香りの 珈琲 400g【珈琲ドリップのレシピ付き】 【飲料類・コーヒー・珈琲・飲料・ドリンク】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.74) |
返礼品定価 | 2,750円 |
還元率 | 55% |
1000円あたりの量 | 80グラム |
口コミ数 | 321 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 岡山県高梁市 |
内容 | 極上の甘みと香りの珈琲 400g●豆●粗挽き(ネル・プレス)●中挽き(ペーパー・ネル)●細挽き(サイフォン・イブリック)●極細挽き(エスプレッソ)よりお選ください。*美味しくなる珈琲ドリップのレシピ付き |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【ふるさと納税】 【訳あり】 緊急支援 コーヒー 粉 500g (250gx2袋) 富士山の湧き水で磨いた 自家焙煎 焙煎後一週間 加熱水蒸気 生豆 スペシャルティコーヒー セット 珈琲 コロナ支援 |
総合評価 | ★★★★☆(4.8) |
返礼品定価 | 2,400円 |
還元率 | 48% |
1000円あたりの量 | 100グラム |
口コミ数 | 180 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | コーヒー粉500g(250gx2) |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【きれいなコーヒー】ドリップバッグ7種セット(合計105袋) |
総合評価 | ★★★★☆(4.7) |
返礼品定価 | 4,910円 |
還元率 | 49% |
1000円あたりの量 | 84グラム |
口コミ数 | 116 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 福岡県飯塚市 |
内容 | ■内容量/原産地 オアシスブレンド〔8g×15袋/ブラジル、コロンビア、エチオピア他〕 クィーンブレンド〔8g×15袋/グァテマラ、ブラジル他〕 モカブレンド〔8g×15袋/エチオピア・コロンビア・ブラジル〕 スペシャルブレンド〔8g×15袋/ブラジル、コロンビア他〕 ヨーロピアンブレンド〔8g×15袋/ブラジル、タンザニア他〕 グァテマラ〔8g×15袋/グァテマラ〕 キリマンジャロ〔8g×15袋/タンザニア〕 |
口コミ |
|
【ふるさと納税・コーヒー】還元率ランキング

返礼品 | ![]() 【ふるさと納税】極上の甘みと香りの 珈琲 400g【珈琲ドリップのレシピ付き】 【飲料類・コーヒー・珈琲・飲料・ドリンク】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.74) |
返礼品定価 | 2,750円 |
還元率 | 55% |
1000円あたりの量 | 80グラム |
口コミ数 | 321 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 岡山県高梁市 |
内容 | 極上の甘みと香りの珈琲 400g●豆●粗挽き(ネル・プレス)●中挽き(ペーパー・ネル)●細挽き(サイフォン・イブリック)●極細挽き(エスプレッソ)よりお選ください。*美味しくなる珈琲ドリップのレシピ付き |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【加藤珈琲店とコラボ】北山村オリジナルドリップバッグコーヒー3種 120袋 \年内発送OK/ |
総合評価 | サイト内星評価なし |
返礼品定価 | 5,329円 |
還元率 | 53% <参考サイト>1 |
1000円あたりの量 | 96グラム |
口コミ数 | 35 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 和歌山県 北山村 |
内容 | ドリップバッグコーヒー:8g×120袋(40袋×3種類) |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() きれいなコーヒードリップバッグ(7種・105袋)【A-013】 |
総合評価 | サイト内星評価なし |
返礼品定価 | 4,910円 |
還元率 | 49% <参考サイト>1 |
1000円あたりの量 | 84グラム |
口コミ数 | 35 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 福岡県 飯塚市 |
内容 | セット内容:ドリップバッグ7種(オアシスブレンド・クィーンブレンド・モカブレンド・スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド・グァテマラ・キリマンジャロ×各8g15袋) |
口コミ |
|
【ふるさと納税・コーヒー】お得にコスパランキング

返礼品 | ![]() きれいなコーヒードリップバッグ(7種・105袋)【A-013】 |
総合評価 | サイト内星評価なし |
返礼品定価 | 4,910円 |
還元率 | 49% <参考サイト>1 |
1000円あたりの量 | 84グラム |
口コミ数 | 35 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 福岡県 飯塚市 |
内容 | セット内容:ドリップバッグ7種(オアシスブレンド・クィーンブレンド・モカブレンド・スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド・グァテマラ・キリマンジャロ×各8g15袋) |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【ふるさと納税】 【訳あり】 緊急支援 コーヒー 粉 500g (250gx2袋) 富士山の湧き水で磨いた 自家焙煎 焙煎後一週間 加熱水蒸気 生豆 スペシャルティコーヒー セット 珈琲 コロナ支援 |
総合評価 | ★★★★☆(4.8) |
返礼品定価 | 2,400円 |
還元率 | 48% |
1000円あたりの量 | 100グラム |
口コミ数 | 180 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | コーヒー粉500g(250gx2) |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【加藤珈琲店とコラボ】北山村オリジナルドリップバッグコーヒー3種 120袋 \年内発送OK/ |
総合評価 | サイト内星評価なし |
返礼品定価 | 5,329円 |
還元率 | 53% <参考サイト>1 |
1000円あたりの量 | 96グラム |
口コミ数 | 35 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 和歌山県 北山村 |
内容 | ドリップバッグコーヒー:8g×120袋(40袋×3種類) |
口コミ |
|
【ふるさと納税・コーヒー定期便】人気ランキング

返礼品 | ![]() 【6ヵ月 定期便】自家焙煎 Morrow珈琲(豆) |
総合評価 | ★★★★☆(4.8) |
1000円あたりの量 | 48グラム |
口コミ数 | 9 |
寄付金額 | 25,000円 |
自治体 | 福岡県小郡市 |
内容 | 珈琲豆 100g×2種類×6回 (入金月翌月より毎月中旬配送予定。)1.エクセルマウンテン(グァテマラ)、Morrowブレンド 2.キリマンジャロ(タンザニア)、小郡ブレンド 3.アロマショコラ(ブラジル)、七夕ブレンド 4.イルガチェフェ(エチオピア)、ピコクリストバル(コロンビア) 5.パラダイスバード(パプアニューギニア)、シダモ(エチオピア) 6.スイート&フラワー(コロンビア)、テラデオーロ(ブラジル) |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【ふるさと納税】【定期便6ヶ月】毎月届く!コーヒー300g 定期便6ヶ月コース 全6回 毎月300g 100g×3袋 毎月3種類 合計1.8kg 飲み比べ セット |
総合評価 | ★★★★★(5.0) |
1000円あたりの量 | 60グラム |
口コミ数 | 2 |
寄付金額 | 30,000円 |
自治体 | 福岡県久留米市 |
内容 | 毎月300g(100g×3袋)を6回 |
口コミ |
|

返礼品 | ![]() 【定期便】まめーる定期便 珈琲豆200g×1パックの3回配送(合計600g) |
総合評価 | サイト内評価なし |
1000円あたりの量 | 60グラム |
口コミ数 | 2 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 千葉県 館山市 |
内容 | おまかせコーヒー豆(200g)1パックの商品を1カ月に1回、3カ月連続配送いたします。 〇合計600gお届けします。 |
口コミ |
|
ふるさと納税コーヒー種類別おすすめ10選
ふるさと納税の返礼品のコーヒーにもさまざまな種類があり、自分のライフスタイルにあったコーヒーを選びましょう。
ふるさと納税のコーヒーは種類がたくさんあるので、色々なコーヒーの味が楽しみたい人はいつも自分が買わないコーヒー豆を選ぶことができます。
コーヒー豆の他にも、コーヒー器具がなくても手軽にコーヒーを淹れられるドリップコーヒーやスティックコーヒーがあります。
外出が多い人や自分でコーヒーを入れることを手間に感じる人には、缶・ペットボトルコーヒーが手軽でおすすめです。
- コーヒー豆
- ドリップコーヒー
- スティック・粉コーヒー
- 缶・ペットボトルコーヒー
コーヒー豆

返礼品 | 【ふるさと納税】極上の甘みと香りの 珈琲 400g【珈琲ドリップのレシピ付き】 【飲料類・コーヒー・珈琲・飲料・ドリンク】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.74) |
返礼品定価 | 2,750円 |
還元率 | 55% |
1000円あたりの量 | 80グラム |
口コミ数 | 321 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 岡山県高梁市 |
内容 | 極上の甘みと香りの珈琲 400g●豆●粗挽き(ネル・プレス)●中挽き(ペーパー・ネル)●細挽き(サイフォン・イブリック)●極細挽き(エスプレッソ)よりお選ください。*美味しくなる珈琲ドリップのレシピ付き |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】 【訳あり】 緊急支援 コーヒー 豆 500g (250gx2袋) 富士山の湧き水で磨いた 自家焙煎 焙煎後一週間 加熱水蒸気 生豆 スペシャルティコーヒー 珈琲 コロナ支援 |
総合評価 | ★★★★☆(4.76) |
返礼品定価 | 2,400円 |
還元率 | 48% |
1000円あたりの量 | 100グラム |
口コミ数 | 113 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | コーヒー豆500g(250gx2) |
口コミ |
|
ドリップコーヒー

返礼品 | 【ふるさと納税】コーヒー ドリップコーヒー セット 4種 50袋 簡単 業務用 オフィス イベント |
総合評価 | ★★★★☆(4.52) |
返礼品定価 | 2,360円 |
還元率 | 47% |
1000円あたりの量 | 92グラム |
口コミ数 | 144 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 大阪府泉佐野市 |
内容 | ・ドリップコーヒー 真ごころブレンド 10gx10袋 和ごころブレンド 10gx10袋 喜ごころブレンド 10gx10袋 笑ごころブレンド 8gx20袋 ※画像はイメージです。 |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】【A-013】きれいなコーヒードリップバッグ(7種・105袋) |
総合評価 | ★★★★☆(4.51) |
返礼品定価 | 4,910円 |
還元率 | 49% |
1000円あたりの量 | 84グラム |
口コミ数 | 132 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 福岡県飯塚市 |
内容 | ドリップバッグ7種(オアシスブレンド・クィーンブレンド・モカブレンド・スペシャルブレンド・ヨーロピアンブレンド・グァテマラ・キリマンジャロ×各8g15袋) |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】 コーヒー ドリップコーヒー 珈琲 富士山麓ぶれんど ドリップバックコーヒー3種 セット(クラウドファンディング対象) |
総合評価 | ★★★★☆(4.85) |
返礼品定価 | 1,280円 |
還元率 | 26% |
1000円あたりの量 | 48グラム |
口コミ数 | 80 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | 富士五湖ぶれんど10g×8p ふじやまぶれんど10g×8p 樹海ぶれんど10g×8p |
口コミ |
|
スティック・粉コーヒー

返礼品 | 【2602-0143】ネスカフェ エクセラ ふわラテ ハーフ&ハーフ 30P×12箱 |
総合評価 | サイト内星評価なし |
返礼品定価 | 4,750円 |
還元率 | 37% <参考サイト>1 |
1000円あたりの量 | 125グラム |
口コミ数 | 2 |
寄付金額 | 13,000円 |
自治体 | 茨城県 稲敷市 |
内容 | 12箱(360杯分) ※1箱:4.5g×30本 |
口コミ |
|
缶・ペットボトルコーヒー

返礼品 | 【ふるさと納税】【コカ・コーラ社】 ジョージア カフェボトルコーヒー甘さひかえめ 950mlPET ×12本【1044263】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.65) |
返礼品定価 | 1,608円 |
還元率 | 32% |
1000円あたりの量 | 2280ml |
口コミ数 | 20 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 宮城県柴田町 |
内容 | ジョージア カフェボトルコーヒー 甘さひかえめ 950mlPET ×12本入り |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】【コカ・コーラ社】 ジョージア カフェボトルコーヒー 無糖 950mlPET ×12本【1044262】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.26) |
返礼品定価 | 1,490円 |
還元率 | 30% |
1000円あたりの量 | 2280ml |
口コミ数 | 19 |
寄付金額 | 5,000円 |
自治体 | 宮城県柴田町 |
内容 | ジョージア カフェボトルコーヒー 無糖 950mlPET ×12本入り |
口コミ |
|
ふるさと納税コーヒー器具系おすすめ9選
コーヒーが好きでコーヒー器具からこだわりたいという人にも、ふるさと納税は対応しています。
今までコーヒーショップでコーヒー豆を挽いてもらっていた人も、ふるさと納税でコーヒーミルを頼めばいつでも香りのよい挽き立てコーヒーを飲むことができます。
家族でコーヒーを飲む場合は、コーヒーメーカーがあると一度に数人分のコーヒーを入れることができるので、忙しい朝にも活躍すること間違いなしです。
- コーヒーミル
- コーヒードリッパー
- その他
コーヒーミル

返礼品 | 【ふるさと納税】コーヒー 豆 ふじやまコーヒー豆2種&コーヒーミルセット ミル 珈琲 |
総合評価 | ★★★★★☆(4.79) |
返礼品定価 | 4,486円 |
還元率 | 22% |
口コミ数 | 24 |
寄付金額 | 20,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | ・手挽きコーヒーミル(サイズ:幅180mm×奥行85mm×高さ175mm 重量:約590g)・ふじやまブレンド100g(オリジナルマイルドブレンドコーヒー豆)・あかふじブレンド100g(オリジナル深煎りブレンドコーヒー豆)・セラミック製スプーン(サイズ:長さ123mm×幅56mm×深さ28mm 重量:約26g)※コーヒーミルは在庫状況に応じ2種類の色(ナチュラル・ブラウン)いずれかのお届けとなります。色の指定はできませんので、予めご承知くださいませ。 |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】[MILLUセラミックス] 手動 ステンレスコーヒーミル【010P031】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.27) |
返礼品定価 | 6,000円 |
還元率 | 60% |
口コミ数 | 15 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 新潟県三条市 |
内容 | 本体/約径5.7×15.8cm |
口コミ |
|

返礼品 | ふじやまコーヒー豆2種&コーヒーミルセット |
総合評価 | ★★★★☆(4.8) |
返礼品定価 | 4,486円 |
還元率 | 22% |
口コミ数 | 12 |
寄付金額 | 20,000円 |
自治体 | 山梨県富士吉田市 |
内容 | ・カリタコーヒーミルKH-9×1 サイズ(mm):幅180mm×奥行85mm×高さ175mm 重量:約590g ・カリタセラミック製スプーン×1 サイズ:長さ123mm×幅56mm×深さ28mm 重量:約26g ・ふじやまブレンド100g(オリジナルマイルドブレンドコーヒー豆)×1 ・あかふじブレンド100g(オリジナル深煎りブレンドコーヒー豆)×1 |
口コミ |
|
コーヒードリッパー

返礼品 | 【ふるさと納税】【波佐見焼】セラミックコーヒーフィルター兼ドリッパー (ブラック)【まるしん】 [WD10] |
総合評価 | ★★★★☆(4.78) |
返礼品定価 | 2,970円 |
還元率 | 25% |
口コミ数 | 27 |
寄付金額 | 12,000円 |
自治体 | 長崎県波佐見町 |
内容 | セラミックコーヒーフィルター(ブラック)×1 |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】【波佐見焼】ふじやまセラミックコーヒーフィルター(緑玉富士)【12月10日決済確定分まで年内配送】【モンドセラ】 [JE12] |
総合評価 | ★★★★☆(4.5) |
返礼品定価 | 5,000円 |
還元率 | 25% |
口コミ数 | 2 |
寄付金額 | 20,000円 |
自治体 | 長崎県波佐見町 |
内容 | ・ふじやまセラミックコーヒーフィルター(1~3杯用)(緑玉富士)・ソーク(下皿)・陶製ホルダー 計3点 ※写真はイメージです。セット内容以外のものは含まれません。 |
口コミ |
|
その他

返礼品 | 【ふるさと納税】【波佐見焼】Kalita HASAMIシリーズ コーヒードリッパー コーヒーポット HA185セット【カリタ】 [ZE08] |
総合評価 | 評価なし |
返礼品定価 | 5,234円 |
還元率 | 23% |
口コミ数 | 0 |
寄付金額 | 23,000円 |
自治体 | 長崎県波佐見町 |
内容 | 【セット内容】 ・HA コーヒーポット ×1 ・HA 185 ドリッパー ×1 ・ウェーブフィルター KWF-185(50枚入) ×1 計3点 |
口コミ | ー |

返礼品 | 【ふるさと納税】象印 コーヒーメーカー EC-KV50-RA レッド 【12月~2月にご注文の場合は90日以内発送】 |
総合評価 | ★★★★★(5.0) |
返礼品定価 | 10,276円 |
還元率 | 23% |
口コミ数 | 1 |
寄付金額 | 44,000円 |
自治体 | 大阪府 大東市 |
内容 | 消費電力:650W 外形寸法:24×16.5×31.5cm 本体質量:2.4kg 色:レッド |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】ドリップケトル 温度調節付 IKE-C600T-B 【キッチン用品・調理家電・ドリップケトル・温度調節付】 |
総合評価 | ★★★★☆(4.0) |
返礼品定価 | 5,621円 |
還元率 | 19% |
口コミ数 | 1 |
寄付金額 | 30,000円 |
自治体 | 宮城県大河原町 |
内容 | 商品サイズ(約mm):W266×D223×H222 商品重量(g):1300 電源:AC100V(50/60Hz共用) 消費電力:1200W 湯沸かし:容量:約0.6L コードの長さ:約1.2m 温度調節機能付 沸騰後自動電源オフ機能付 空焚き防止機能付 カラー:ブラック |
口コミ |
|
【ふるさと納税返礼品】コーヒーに関する疑問と豆知識
ふるさと納税でコーヒーを返礼品で選ぶにあたって、疑問や知っておくと便利な豆知識を紹介していきます。
ふるさと納税では一回や数回に分けてコーヒーが届くシステムありますが、コーヒー豆や粉の正しい保管方法を知ることでコーヒーの品質を保つことができ、より美味しく飲むことができます。
ふるさと納税のコーヒーの定期便はコーヒー豆や粉を選ぶこともできますが、その他にも缶コーヒーやペットボトルなども取り扱っているのが嬉しいポイントです。
またコーヒー豆やコーヒー器具の他にも、コーヒーカップがもらえるふるさと納税もありますので見ていきましょう。
- ふるさと納税でもらったコーヒー豆や粉の正しい保管方法
- 定期便はコーヒー豆・粉・缶コーヒー全部にある?
- コーヒーカップのような食器もふるさと納税にある?
ふるさと納税でもらったコーヒー豆や粉の正しい保管方法
コーヒーはデリケートな食品なので、すぐ飲みきれれば気にしなくても良いですが飲みきれない量の場合は保存方法に注意が必要です。
また、季節や未開封・開封済によっても保存方法も変わってきますので気を付けておきましょう。
せっかくふるさと納税でお得に美味しいコーヒーを手に入れることが出来ても、保管期間を過ぎて味が落ちてしまうことや、飲めなくなってしまってはもったいないです。
ですからここでは、コーヒー種類別に保管方法や保管期間をわかりやすく表にして説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
種類 | 保管方法 | 保管期間 |
豆 | 密閉容器に入れ冷蔵庫又は冷凍庫 (常温でも保管可能) |
2~4週間(未開封) |
粉 | 数日で飲みきる分だけ小分けして冷蔵庫又は冷凍庫 | 7~10日程度(開封済) |
ドリップ・スティック | 常温 | 1年~3年 |
缶・ペットボトル | 常温 | 1年程度(未開封) |
コーヒー豆や粉は、ドリップコーヒーやスティックコーヒー、缶・ペットボトルコーヒーに比べ劣化がはやいので、できるだけはやめに飲みきることをおすすめします。
またコーヒー定期便を上手に使う事で、いつでも美味しいコーヒーを飲むことができます。
定期便はコーヒー豆・粉・缶コーヒー全部にある?
コーヒー定期便は、コーヒー豆・粉・缶など色々な形態のコーヒーがあります。
すでにコーヒーミルなどコーヒー器具が家にある人はコーヒー豆を、コーヒーミルなどのコーヒー器具がない人はコーヒー粉を選ぶと良いと思います。
しかし家でゆっくりコーヒーを飲む時間がない人や、コーヒードリップなどがない人は缶やペットボトルのコーヒーが人気です。
コーヒー定期便はコーヒー豆・粉のように鮮度が大切な場合も、缶コーヒーやペットボトルのように収納スペースの確保が大変な場合にもとても便利なシステムなので、ぜひ利用してみてください。
コーヒー定期便はさまざまなコーヒーを取り揃えているので、自分の好みにあったものが選べるのが嬉しいところではないでしょうか。
コーヒーカップのような食器もふるさと納税にある?
ふるさと納税では有名な窯元のコーヒーカップなど高級品からあじのある個性的なコーヒーカップなど数多く取り揃えているので、自分のお気に入りのコーヒーカップを見つけられます。
他にもペアのコーヒーカップセットやキャラクター入りのコーヒーカップなど、同じコーヒーカップでも地域により異なってくるので、見ているだけでも楽しい食器を取り揃えています。
返礼品によってはコーヒーカップの他にもポットなどもついてくる商品もあるので、インテリアにも活躍しそうなものも数多くあります。
ぜひふるさと納税で自分好みのおしゃれなコーヒーカップを手に入れてみてください。
いくつか、人気のコーヒーカップがもらえるふるさと納税をご紹介いたします。

返礼品 | 【ふるさと納税】【4月以降のお届け】オークヴィレッジまあるい木の マグカップ 木製 飛騨高山 国産 コップ コーヒーカップ 1個 |
総合評価 | ★★★★☆(4.8) |
返礼品定価 | 4,180円 |
還元率 | 42% |
口コミ数 | 9 |
寄付金額 | 10,000円 |
自治体 | 岐阜県高山市 |
内容 | サイズ:直径9×高さ7.5cm( 8分目で約 200ml 入ります) 材 種:(本体)国産材トチ、カバなど ※制作時期によって使用する材が変わることがあります。 (取っ手)国産材カエデ 仕上げ:拭き漆塗 |
口コミ |
|

返礼品 | 【ふるさと納税】【波佐見焼】コーヒーのためのカップ (ホワイト・グリーン)2色セット【イロドリ】 [KE03] |
総合評価 | ★★★★★(5.0) |
返礼品定価 | 5,280円 |
還元率 | 29% |
口コミ数 | 2 |
寄付金額 | 18,000円 |
自治体 | 長崎県波佐見町 |
内容 | 【セット内容】 ・コーヒーカップ(ホワイト・グリーン) 各1 計2点 ※写真はイメージです。セット内容以外のものは含まれません。【サイズ】 ・コーヒーカップ 縁径7(胴径10)×高7cm 容量180ml(8分目) 素材:磁器 ※使用前の目止めは必要ありません。【対応機器】 電子レンジ○ / オーブン× / 食器洗浄機○ |
口コミ |
|
コメント